
详情
污染源类别 | 监测点位 | 污染源名称 | 监测设施 | 监测频次 | 监测结果 | 排放值 |
废气 | DA001 | 硫化氢 | 手工 | 季度 | 0.003mg/m³ | 达标 |
甲苯 | 半年 | 0.159mg/m³ | 达标 | |||
光气 | 半年 | 0.4mg/m³ | 达标 | |||
挥发性有机物 | 月度 | 0.197mg/m³ | 达标 | |||
非甲烷总烃 | 月度 | 1.8mg/m³ | 达标 | |||
DA002 | 颗粒物 | 半年 | 6.5mg/m³ | 达标 | ||
DA004 | 油烟 | 半年 | —— | |||
DA005 | 臭气浓度 | 半年 | 977(无量纲) | 达标 | ||
氨气 | 半年 | 20.9mg/m³ | 达标 | |||
硫化氢 | 半年 | 0.007mg/m³ | 达标 | |||
厂界 | 臭气浓度 | 季度 | 15 | 达标 | ||
氨气 | 季度 | 0.15mg/m³ | 达标 | |||
氯化氢 | 季度 | 0.023mg/m³ | 达标 | |||
硫化氢 | 季度 | 0.001mg/m³ | 达标 | |||
甲苯 | 季度 | 0.062mg/m³ | 达标 | |||
颗粒物 | 季度 | 0.25mg/m³ | 达标 | |||
非甲烷总烃 | 季度 | 0.74mg/m³ | 达标 | |||
废水 | 废水总排放口 | PH值 | 月度 | 7.2 | 达标 | |
色度 | 季度 | 7mg/L | 达标 | |||
悬浮物 | 月度 | 10mg/L | 达标 | |||
五日生化需氧量 | 季度 | 18.2mg/L | 达标 | |||
化学需氧量 | 周 | 60mg/L | 达标 | |||
总氮 | 月度 | 48.4mg/L | 达标 | |||
氨氮 | 周 | 28.2mg/L | 达标 | |||
总磷 | 月度 | 0.15mg/L | 达标 | |||
氯化物 | 季度 | 408mg/L | 达标 | |||
硫酸盐 | 季度 | 57.8mg/L | 达标 | |||
石油类 | 月度 | 0.14mg/L | 达标 | |||
动植物油 | 半年 | 0.19mg/L | 达标 | |||
苯胺类 | 季度 | 0.08mg/L | 达标 | |||
总氰化物 | 季度 | 0.004mg/L | 达标 |
扫二维码用手机看
相关资讯

- 关注凯文生物 -
荆州市凯文生物科技有限公司
地址:江陵县沿江产业园鹤鸣路8号
联系人: 胡亏全
联系电话:13972323005
电子邮箱:2549303220@qq.com
Copyright © 2019 荆州市凯文生物科技有限公司 网站建设:中企动力 宜昌 鄂ICP备19030151号-1 本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问